주간 패키지
| 패키지명 | 포스젬 가격 | 구매 조건 | 상품명 | 수량 | 속성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용병 강화 패키지 | 70 | 계정당 1주 10회 | 신뢰의 구슬 | 30 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 계약의 구슬 | 3 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 현혹의 구슬 | 3 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 파견 등급 업 10등급 패키지 (펫 파견 10등급 이상 구매 가능) | 70 | 계정당 1주 4회 | 파견 엘릭서(1,500) | 100 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 파견 등급 업 5등급 패키지 (펫 파견 5등급 이상 구매 가능) | 60 | 계정당 1주 4회 | 파견 엘릭서(500) | 100 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 파견 등급 업 기본 패키지 | 50 | 계정당 1주 4회 | 파견 엘릭서(100) | 100 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 크리스탈 쿠폰 10등급 패키지 (펫 파견 10등급 이상 구매 가능) | 80 | 계정당 1주 4회 | 블루 크리스탈 쿠폰(x1,500) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 옐로우 크리스탈 쿠폰(x1,500) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 그린 크리스탈 쿠폰(x1,500) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 크리스탈 쿠폰 5등급 패키지 (펫 파견 5등급 이상 구매 가능) | 70 | 계정당 1주 4회 | 블루 크리스탈 쿠폰(x500) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 옐로우 크리스탈 쿠폰(x500) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 그린 크리스탈 쿠폰(x500) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 크리스탈 쿠폰 기본 패키지 | 60 | 계정당 1주 4회 | 블루 크리스탈 쿠폰(x120) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 옐로우 크리스탈 쿠폰(x120) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 그린 크리스탈 쿠폰(x120) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 공명 크리스탈 쿠폰 10등급 패키지 (펫 파견 10등급 이상 구매 가능) | 65 | 계정당 1주 4회 | 공명의 크리스탈 쿠폰(x300) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 레드 크리스탈 쿠폰(x450) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 공명 크리스탈 쿠폰 5등급 패키지 (펫 파견 5등급 이상 구매 가능) | 55 | 계정당 1주 4회 | 공명의 크리스탈 쿠폰(x100) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 레드 크리스탈 쿠폰(x150) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 공명 크리스탈 쿠폰 기본 패키지 | 45 | 계정당 1주 4회 | 공명의 크리스탈 쿠폰(x25) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 레드 크리스탈 쿠폰(x50) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 소울 크리스탈 쿠폰 10등급 패키지 (펫 파견 10등급 이상 구매 가능) | 65 | 계정당 1주 4회 | 소울의 크리스탈 쿠폰(x150) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 레드 크리스탈 쿠폰(x450) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 소울 크리스탈 쿠폰 5등급 패키지 (펫 파견 5등급 이상 구매 가능) | 55 | 계정당 1주 4회 | 소울의 크리스탈 쿠폰(x50) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 레드 크리스탈 쿠폰(x150) | 1 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 극한의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 포인트 샌드 주간 패키지 | 110 | 계정당 1주 6회 | 포인트 샌드(6,000P) | 30 | 계정 귀속 |
| 포인트 샌드(30,000P) | 20 | 계정 귀속 | |||
| 포인트 샌드 (60,000P) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 최상위 오드 서클 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 5 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 제단 라이트 패키지 | 50 | 계정당 1주 2회 | 소울 에너지 라이트 | 40 | 계정 귀속 |
| 극한의 성수 (15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리 포션 (대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 제단 베이직 패키지 | 50 | 계정당 1주 2회 | 소울 에너지 베이직 | 20 | 계정 귀속 |
| 극한의 성수 (15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리 포션 (대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 제단 스탠다드 패키지 | 50 | 계정당 1주 2회 | 소울 에너지 스탠다드 | 10 | 계정 귀속 |
| 극한의 성수 (15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리 포션 (대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 카르마 룬 주간 패키지 | 40 | 계정당 1주 1회 | 카르마 룬 교환 티켓 상자 (퍼플) | 3 | 캐릭터 귀속 |
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 영웅의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 치명의 성수(15분) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 카르마 룬 일일 패키지 | 15 | 계정당 1일 1회 | 카르마 룬 교환 티켓 상자 (퍼플) | 1 | 캐릭터 귀속 |
| 영웅의 성수(15분) | 3 | 계정 귀속 | |||
| 치명의 성수(15분) | 3 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(대) | 3 | 계정 귀속 | |||
| 파워 업 패키지 | 350 | 계정당 1주 1회 | 행운의 상자 | 2 | 계정귀속 |
| 극한의 성수(15분) | 50 | - | |||
| 영웅의 성수(15분) | 50 | - | |||
| 이베이젼 포션(회피 +8000) | 50 | 계정귀속 | |||
| 퓨리 포션(특대) | 50 | 계정귀속 | |||
| HP 포션 (특대) | 999*3 | - | |||
| 블레싱 비드 - 플러스 (1일) | 3 | - | |||
| 라이프 캡슐 type A - 특대 | 999 | - | |||
| DP세이버 (0/100) | 2 | - | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 20 | 계정귀속 | |||
| 던전 돌파 패키지 | 450 | 계정당 1주 1회 | 행운의 상자 | 5 | 계정 귀속 |
| 활력의 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
| 베라드릭스의 가호 | 20 | 계정 귀속 | |||
| 퓨리포션(특대) | 50 | 계정 귀속 | |||
| HP 포션 (특대) | 999 | - | |||
| 라이프 캡슐 (스페셜) type A | 999 | - | |||
| 블레싱 비드 - 슈페리어 (5시간) | 10 | - | |||
| 블레싱 비드 - 박스 추가 드롭률 증가(300%) (5시간) | 10 | - | |||
| DP세이버 (0/100) | 3 | - | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 15 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.4) 성수 | 3 | 계정 귀속 | |||
| 율의 행운 패키지 | 30 | 계정당 1주 1회 | 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 |
| HP 포션 (특대) | 500 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.2) 성수 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 블레싱 비드 - 슈페리어 (2시간) | 1 | 계정 귀속 | |||
| 블레싱 비드 - 박스 추가 드롭률 증가(300%) (2시간) | 1 | 계정 귀속 | |||
| 명예의 엘릭서 패키지 | 220 | 계정당 1주 3회 | 명예의 엘릭서(1등급 이상) (10,000,000) | 10 | 계정 귀속 |
| 블레싱 비드 - WExp 증가(200%) (3시간) | 3 | - | |||
| 최상위 오드서클 | 5 | - | |||
| 저항의 성수(15분) | 10 | - | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 명예 훈장 패키지 | 220 | 계정당 1주 3회 | 최상급 결속의 엘릭서(명예훈장) (50) | 10 | 계정 귀속 |
| 블레싱 비드 - WExp 증가(200%) (3시간) | 5 | - | |||
| 최상위 오드서클 | 5 | - | |||
| 저항의 성수(15분) | 10 | - | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 백금 휘장 패키지 | 220 | 계정당 1주 3회 | 타임 리듀서(1시간) - 백금 휘장 | 50 | 계정 귀속 |
| 타임 리듀서(3시간) - 백금 휘장 | 20 | 계정 귀속 | |||
| 타임 리듀서(8시간) - 백금 휘장 | 10 | 계정 귀속 | |||
| 블레싱 비드 - WExp 증가(200%) (3시간) | 3 | - | |||
| 최상위 오드서클 | 5 | - | |||
| 저항의 성수(15분) | 10 | - | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 다이아 휘장 패키지 | 220 | 계정당 1주 3회 | 타임 리듀서 (1시간) - 다이아 휘장 | 50 | 계정 귀속 |
| 타임 리듀서 (3시간) - 다이아 휘장 | 20 | 계정 귀속 | |||
| 타임 리듀서 (8시간) - 다이아 휘장 | 10 | 계정 귀속 | |||
| 블레싱 비드 – Wexp 증가(200%) (3시간) | 3 | - | |||
| 최상위 오드서클 | 5 | - | |||
| 저항의 성수(15분) | 10 | - | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 10 | 계정 귀속 | |||
| 미궁 던전 패키지 | 150 | 계정당 1주 2회 | 드래곤 석판 | 5 | 계정귀속 |
| 퓨리포션(특대) | 10 | 계정귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 5 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 1 | 계정 귀속 |
월간 패키지
| 패키지명 | 포스젬 가격 | 구매 조건 | 상품명 | 수량 | 속성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 앱솔루트 드라이브 패키지 (~9/30 점검전) | 99 | 계정당 월 1회 | 앱솔루트 인젝션 | 30 | 계정 귀속/계정 이동 불가 |
| 갈아낸 영혼 | 80 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 7등급 봉인된 소울 샤드 | 3 | 계정 귀속/계정 이동 불가 | |||
| 영자의 축복(Lv.4) 성수 | 5 | 계정 귀속 | |||
| 베라드릭스의 가호 | 1 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 2 | 계정 귀속 | |||
| 별의 조각 패키지 (~9/30 점검전) | 99 | 계정당 월 1회 | 1등급 별의 조각 | 10 | 계정 귀속 |
| 2등급 별의 조각 | 10 | 계정 귀속 | |||
| 3등급 별의 조각 | 10 | 계정 귀속 | |||
| 영자의 축복(Lv.3) 성수 | 7 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 2 | 계정 귀속 | |||
| 초월 패키지 (~9/30 점검전) | 200 | 계정당 월 1회 | 초월의 엘릭서(1레벨 이상 ) (2,000,000,000) | 40 | 계정 귀속 |
| 블레싱 비드 - 경험치 증가(200%) (2시간) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 블레싱 비드 - 슈페리어 (1시간) | 10 | 계정 귀속 | |||
| 행운의 상자 | 2 | 계정 귀속 |
패키지 내 랜덤상자 구성품 확률 리스트
- 카르마 룬 교환 티켓 상자 (퍼플)
| 아이템명 | 수량 | 속성 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 카르마 룬 교환 티켓 | 4 | 캐릭터 귀속 | 45.00% |
| 카르마 룬 교환 티켓 | 6 | 캐릭터 귀속 | 35.00% |
| 카르마 룬 교환 티켓 | 8 | 캐릭터 귀속 | 16.00% |
| 카르마 룬 교환 티켓 | 12 | 캐릭터 귀속 | 3.50% |
| 카르마 룬 교환 티켓 | 20 | 캐릭터 귀속 | 0.50% |
| 합계 | 100.00% | ||
- 행운의 상자
| 아이템명 | 수량 | 속성 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 행운의 비약 (5,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 10.00% |
| 행운의 비약 (10,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 25.00% |
| 행운의 비약 (15,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 50.00% |
| 행운의 비약 (25,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 10.00% |
| 행운의 비약 (50,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 3.00% |
| 행운의 비약 (150,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 1.85% |
| 행운의 비약 (250,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 0.10% |
| 행운의 비약 (500,000,000) | 1 | 계정 귀속 | 0.05% |
| 합계 | 100.00% | ||
판매 경로
- 게임 내 캐시샵 > 패키지
주의사항
• 포스젬으로 구매하신 상품은 교환 및 환불이 불가능합니다.
• 구입하신 패키지 아이템은 캐릭터의 인벤토리로 즉시 지급됩니다.
• 상품 판매 일정은 점검 일정에 따라 변경될 수도 있습니다.